Clasificación liga Roja
Pos | equipo | Ganados | Perdidos | Juegos Ganado | Juegos Perdidos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 74 | 42 | 14 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 58 | 54 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 71 | 43 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 59 | 54 | 10 |
5 | ![]() | 2 | 5 | 50 | 61 | 4 |
6 | ![]() | 1 | 6 | 45 | 65 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 7 | 37 | 75 | 0 |
Pos | equipo | Ganados | Perdidos | Juegos Ganado | Juegos Perdidos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 74 | 42 | 14 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 58 | 54 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 71 | 43 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 59 | 54 | 10 |
5 | ![]() | 2 | 5 | 50 | 61 | 4 |
6 | ![]() | 1 | 6 | 45 | 65 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 7 | 37 | 75 | 0 |
Complejo deportivo donde disponemos de 5 pistas de padel, servicio de bar y wifi.
© Play Padel Pro
Ctra. del Mig, 178
08907 L’Hospitalet de Llobregat,
Barcelona
Tlf. 93 832 42 97
Mvl. 635 12 65 32
Play Padel Pro 2021